Reference price:Telephone consultation
Telephone:4008320757

| 整车技术参数 | |||
| 车辆名称: | 消毒车 | 公告批次: | 297 |
| 产品商标 | 齐星牌 | 产品号 | |
| 车辆型号: | QXC5040XXDA | 目录序号: | (十七)70 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免检: | 发布日期: | 20170706 | |
| 总质量 | 4480(Kg) | 容积: | |
| 额定载质量 | (Kg) | 整备质量 | 4285(Kg) |
| 外形尺寸 | 5990×2270×3000(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
| 额定载客 | 3(人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
| 接近角/离去角: | 20/11(°) | 前悬/后悬: | 1000/1680(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 3310(mm) |
| 轴荷: | 1650/2830 | 最高车速: | 95(km/h) |
| 其它 | 1.车身可喷涂或粘贴宣传文字,标识。2.专用装置:车载多用途喷雾机。3.该车侧,后防护为裙板结构。4.ABS型号:BOSCH ABS8,生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司;5.F1CE34818发动机最大净功率105kW,SOFIM8140.43S5发动机最大净功率93kW;仅装F1CE34818发动机时可选装195/75R16LT 8PR轮胎。 | ||
| 底盘技术参数 | |||
| 底盘型号 | NJ1045DFCZ | 底盘企业: | 南京汽车集团有限公司 |
| 轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | -/5+5,-/3,-/-,-/7 |
| 轮胎规格: | 6.50R16LT 12PR,6.50R16LT 10PR,195/75R16LT 8PR,195/75R16LT 10PR | 传动型式: | |
| 前轮距: | 1695 | 后轮距: | 1540,1754 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 燃料种类: | 柴油 | 油耗: | |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| F1CE34818 SOFIM8140.43S5 |
南京依维柯汽车有限公司 南京依维柯汽车有限公司 |
2998 2798 |
107 95 |
| 标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司,常州华日升反光材料有限公司,3M中国有限公司 | Vin车辆识别代码: | LNYSBKA4××××××××× LNYEBKA3××××××××× |