底盘:东风
燃油:柴油
排放:国V
Reference price:Telephone consultation
Telephone:4008320757
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 宿营车 | 公告批次: | 308 |
产品商标 | 齐星牌 | 产品号 | |
车辆型号: | QXC5290TSY | 目录序号: | (十七)70 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20180606 | |
总质量 | 28750(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | (Kg) | 整备质量 | 28620,28555(Kg) |
外形尺寸 | 11750×2540×3995(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 22/13(°) | 前悬/后悬: | 1500/2450(mm) |
轴数: | 4 | 轴距: | 1850+4600+1350,1850+4600+1400,2050+4400+1350,2050+4400+1400,1850+4100+1350(mm) |
轴荷: | 6500/6500/18000(二轴组) | 最高车速: | 90(km/h) |
其它 | 1.车身可喷涂或粘贴宣传文字,标识. 2.专用装置:宿营床,空调,电视等;3该车侧防护和后防护为裙板结构,后防护最下部离地高度为530mm. 4.选装不带顶置空调及倒伏灯; 5.ABS生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,型号:3631010-C2000;发动机净功率为226KW. | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | DFH1310A1 | 底盘企业: | 东风商用车有限公司 |
轮胎数 | 12 | 弹簧片数: | 9/9/10,8/8/10,3/3/4,9/9/-,3/3/-,3/3/10,2/2/10,2/2/4,2/2/3,10/10/13 |
轮胎规格: | 11.00-20 16PR,11.00-20 18PR,11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 16PR,12R22.5 18PR | 传动型式: | |
前轮距: | 2040/2040,2010/2010 | 后轮距: | 1860/1860 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISL9.5-315E51A ISL9.5-340E51A ISL9.5-360E51A dCi350-51 dCi385-51 dCi420-51 DDi75S315-50 DDi75S350-50 ISL9.5-400E51A dCi450-51 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 |
9460 9460 9460 11120 11120 11120 7530 7530 9460 11120 |
232 251 268 257 283 309 232 257 295 323 |
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司,常州华日升反光材料有限公司,3M中国有限公司,浙江道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGAX5D65××××××××× |